Wanneer u een lening af wilt sluiten, doet u er verstandig aan de verschillende leningen en kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken.
Bel voor meer informatie:
0318 - 61 11 11
Leningen vergelijken
Over het vergelijken van leningen
Een lening afsluiten doet u natuurlijk het liefst zo voordelig mogelijk. Graag helpen wij u bij het vinden van een veilig verantwoorde lening met een lage rente.
U kunt hiernaast zien wat de mogelijkheden zijn door een leenbedrag en een leenvorm van uw keuze in te voeren.
Label |
Rente |
Orv* |
Looptijd |
Aanvragen |
|
Interbank PL | 4,5% | 8,6% | - | 6-72 | Aanvragen |
Interbank PL | 4,5% | 9,7% | - | 73-120 | Aanvragen |
NN DK | 4,5% | 8,2% | - | - | Aanvragen |
Defam 3 DK HE | 4,6% | 7,7% | - | - | Aanvragen |
Defam 3 DK | 4,7% | 7,9% | - | - | Aanvragen |
Defam 3 PL 12 - 72 mnd. | 4,7% | 8,0% | - | 12-72 | Aanvragen |
Defam 3 PL 73 - 120 mnd. | 4,7% | 8,4% | - | 73-120 | Aanvragen |
Defam 3 PL HE 12 -72 mnd. | 4,7% | 7,8% | - | 12-72 | Aanvragen |
Defam 3 PL HE 73 - 120 mnd | 4,7% | 8,2% | - | 73-120 | Aanvragen |
NN PL | 4,7% | 7,4% | - | 6-72 | Aanvragen |
Interbank DK | 4,7% | 10,5% | - | - | Aanvragen |
NN PL | 4,8% | 8,4% | - | 73-120 | Aanvragen |
Qander DK | 4,9% | 7,4% | - | - | Aanvragen |
Interbank PL WVF (9,8%) | 5,2% | 9,2% | - | 6-72 | Aanvragen |
Qander PL 12-72 | 5,3% | 7,7% | - | 12-72 | Aanvragen |
Qander PL 84-120 | 5,6% | 7,8% | - | 84-120 | Aanvragen |
DNV Doorlopend Krediet | 6,3% | 8,9% | - | - | Aanvragen |
DNV Persoonlijke Lening | 6,6% | 8,6% | - | 6 | Aanvragen |
Interbank DK Senioren | 6,9% | 12,7% | 12500 | - | Aanvragen |
Qander PL HC 120 | 7,5% | 7,5% | - | 73-120 | Aanvragen |
DNV Persoonlijke Lening | 7,6% | 9,9% | - | 73-120 | Aanvragen |
PKB Ribank DK (7,9%) | 7,9% | 7,9% | - | - | Aanvragen |
PKB Ribank Persoonlijk Krediet (7,9%) | 7,9% | 7,9% | - | 12-120 | Aanvragen |
PKB Ribank Riclassic incl. UB (7,9%) | 7,9% | 7,9% | - | 12-120 | Aanvragen |
Qander PL HC 120 | 8,7% | 8,7% | - | 12-72 | Aanvragen |
Toelichting
* Overlijdens risico dekking.
HE Huiseigenaar
- Niet van toepassing.
Elke bank en elk label heeft zijn eigen acceptatiecriteria. Welke labels u aangeboden kunnen worden is dan ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Belangrijke criteria zijn o.a. het wel of niet bezitten van een eigen huis, het type dienstverband (tijdelijk/vast), uw kredietverleden, etc.
Rekenvoorbeelden
Doorlopend krediet
Kredietbedrag |
Jaarlijks kosten-percentage* |
Debetrentevoet* |
Percentage |
Theoretische looptijd maanden** |
Maandtermijn |
Totale prijs van het krediet** |
€25000 | 4,5% | 4,5% | | 125 | €250,00 | €31250,00 | 77 | €375,00 | €28875,00 | 56 | €500,00 | €28000,00 |
€25000 | 9,9% | 9,9% | | 199 | €250,00 | €49750,00 | 96 | €375,00 | €36000,00 | 64 | €500,00 | €32000,00 |
€40000 | 4,5% | 4,5% | | 125 | €400,00 | €50000,00 | 77 | €600,00 | €46200,00 | 56 | €800,00 | €44800,00 |
€40000 | 9,9% | 9,9% | | 199 | €400,00 | €79600,00 | 96 | €600,00 | €57600,00 | 64 | €800,00 | €51200,00 |
* Bij een doorlopend krediet zijn de debetrente en het jaarlijks kostenpercentage variabel.
** Dit is een indicatie. Door een tussentijdse wijziging in de debetrentevoet, opname of aflossing kan dit hoger of lager uitvallen.
Persoonlijke lening
Kredietbedrag |
Jaarlijks kostenpercentage |
Debetrentevoet |
looptijd in maanden |
Maandtermijn |
Totale prijs van het krediet |
€25000 | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | | €742,60 | €26733,64 | €569,01 | €27312,35 | €464,98 | €27899,10 | €309,45 | €29707,45 |
€25000 | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | | €800,59 | €28821,24 | €627,84 | €30136,30 | €524,80 | €31488,13 | €372,51 | €35760,98 |
€40000 | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | | €1247,34 | €44904,14 | €970,30 | €46574,17 | €804,72 | €48282,91 | €558,74 | €53639,11 |
€40000 | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | | €1280,94 | €46113,99 | €1004,54 | €48218,09 | €839,68 | €50381,01 | €596,02 | €57217,57 |